Fork me on GitHub

【AI周报】每周精选干货文章(第16期)

AI周报.png

最新周报

注:算法大牛本周发布的笔记汇总,供大家参考学习,每周日晚间发布,统计区间(2023-05-28 ~ 2023-06-04), 本周报更新时间:2023-06-04 23:03:46。
最全人工智能工业案例与大牛笔记汇总已开源到Github: https://github.com/cbamls/AI_Tutorial

序号 佳作 作者 时间
1 CTR预估之Wide&Deep系列(下):NFM/xDeepFM Keep Learning 2023-06-04 17:21:54
2 从 Apache Doris 到 SelectDB:下一代云原生实时数仓的演进 DataFunTalk 2023-06-04 15:11:10
3 精准推荐的秘术:阿里解耦域适应无偏召回模型详解 DataFunTalk 2023-06-04 13:02:02
4 【LLM 加速技巧】Muti Query Attention 和 Attention with Linear Bias(附源码) 何枝 2023-06-03 23:00:04
5 0基础无ODE理解OpenAI最新图像生成模型Consistency Model 潘润琦 2023-06-03 22:40:01
6 图解大模型训练之:Megatron源码解读2,模型并行 猛猿 2023-06-03 13:26:37
7 压缩即智能:为什么 ChatGPT 拥有智能? 绝密伏击 2023-06-02 20:12:29
8 脚踏实地:来自Google的企业级推荐算法实践 石塔西 2023-06-02 16:30:50
9 因果推断与大模型如何互相促进?且看学界和业界专家详解 DataFunTalk 2023-06-01 11:55:58
10 吴恩达来信:吴老师喊你上课啦! 吴恩达 2023-06-01 11:51:11
11 SIGIR2023 | ID vs 模态: 推荐系统ID范式有望被颠覆? 张小磊 2023-06-01 10:36:04
12 CVPR 2023 | 基于内容融合的字体生成方法 阿里妈妈技术 2023-06-01 10:20:20
13 人脸检测技术演进史 DataFunTalk 2023-05-31 18:39:39
14 谷歌大模型指令微调:The Flan Collection 绝密伏击 2023-05-31 14:51:51
15 谈谈做WeShop过程中对AIGC产品的一些思考----写在WeShop正式版上线 吴海波 2023-05-31 12:53:45
16 策略产品必知系列之一文详解“特征工程” 策略产品Arthur 2023-05-31 00:11:50
17 网易有数 BI 图表查询性能优化实践 DataFunTalk 2023-05-30 19:03:11
18 因果推断在翼支付智能决策场景的应用 DataFunTalk 2023-05-30 18:57:54
19 多任务学习最新:基于神经元级共享的 CTR、CVR 多任务联合预估方法 DataFunTalk 2023-05-29 18:04:40
20 图计算在翼支付风控场景的应用 DataFunTalk 2023-05-29 17:42:56
21 超越甲骨文和微软,位居第一,数据库技术未来会如何创新? DataFunTalk 2023-05-29 14:36:37
22 吴恩达来信:更“省”数据的大型预训练模型 吴恩达 2023-05-29 12:13:50
23 Apache hudi在腾讯的落地与实践 DataFunTalk 2023-05-28 15:30:02
24 世界的参数倒影:为何GPT通过Next Token Prediction可以产生智能 张俊林 2023-05-28 15:07:48
25 图算法在阿里风控系统中的实践 DataFunTalk 2023-05-28 11:26:43

本文地址:https://www.6aiq.com/article/1685891026099
本文版权归作者和AIQ共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出