Fork me on GitHub

【AI周报】每周精选干货文章(第18期)

AI周报.png

最新周报

注:算法大牛本周发布的笔记汇总,供大家参考学习,每周日晚间发布,统计区间(2023-06-11 ~ 2023-06-18), 本周报更新时间:2023-06-18 23:00:00。
最全人工智能工业案例与大牛笔记汇总已开源到Github: https://github.com/cbamls/AI_Tutorial

序号 佳作 作者 时间
1 损失函数:交叉熵损失 亦一 2023-06-18 12:32:21
2 [万字硬核总结]通过个性化prompt结合语言建模与用户行为——基于LLM的零样本推荐系统 琦琦 2023-06-17 21:53:10
3 「万字长文系列」带你理清图数据库 & 图计算 DataFunTalk 2023-06-17 21:26:07
4 清华大学通用预训练模型:GLM 绝密伏击 2023-06-17 20:16:34
5 深入浅出扩散模型(Diffusion Model)系列:基石DDPM(模型架构篇),最详细的DDPM架构图解 猛猿 2023-06-17 17:40:36
6 损失函数:常用的分类和回归损失 亦一 2023-06-17 16:51:47
7 吴恩达来信:AI的民主化 吴恩达 2023-06-15 12:52:59
8 [亚马逊]GPT4Rec解读:用于个性化推荐和用户兴趣解释的生成式框架——GPT在推荐系统中的应用 琦琦 2023-06-14 18:52:17
9 EB级数仓都在用的算子级血缘如何实现主动数据治理 DataFunTalk 2023-06-14 18:38:41
10 循环神经网络详解(RNN/LSTM/GRU) 绝密伏击 2023-06-13 21:16:42
11 网易基于Apache Ranger 的数据安全中心实践 DataFunTalk 2023-06-13 18:31:57
12 【岗位】国际化Saas产品经理实习生 姚凯飞 2023-06-13 18:04:51
13 从数据集成到现代数据栈 DataFunTalk 2023-06-13 11:48:01
14 多模态大模型KOSMOS-1 大师兄 2023-06-13 11:08:14
15 腾讯欧拉如何打造数据自治系统 DataFunTalk 2023-06-13 10:47:44
16 大模型流水线并行(Pipeline)实战 刘聪NLP 2023-06-13 09:58:50
17 【LLM】从零开始训练大模型 何枝 2023-06-11 19:58:00
18 数仓 Onedata 体系建设方法论 DataFunTalk 2023-06-11 16:23:00
19 网易云音乐数据治理实践 DataFunTalk 2023-06-11 15:59:23
20 去海口可以玩什么 亦一 2023-06-11 11:38:18

本文地址:https://www.6aiq.com/article/1687100400098
本文版权归作者和AIQ共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出