Fork me on GitHub

【AI周报】每周精选干货文章(第32期)

AI周报.png

最新周报

注:算法大牛本周发布的笔记汇总,供大家参考学习,每周日晚间发布,统计区间(2023-09-17 ~ 2023-09-24), 本周报更新时间:2023-09-24 23:00:32。
最全人工智能工业案例与大牛笔记汇总已开源到Github: https://github.com/cbamls/AI_Tutorial

序号 佳作 作者 时间
1 推荐系统召回模型负采样 杨旭东 2023-09-24 20:58:08
2 如何从数据集中自动识别高质量的指令数据-IFD指标的使用 刘聪NLP 2023-09-24 17:34:47
3 商业化产品经理必读系列—拼多多广告收入增长的产品利器 King James 2023-09-24 16:40:40
4 主动学习以及样本不均衡在图数据场景的探索 DataFunTalk 2023-09-23 18:38:12
5 Flink CEP在实时风控场景的落地与优化 DataFunTalk 2023-09-22 18:42:02
6 三和书院医道传承第七次主干课感悟 琦琦 2023-09-22 17:23:01
7 NLPCC2023开会将近,入群提前认识小伙伴~ zenRRan 2023-09-22 16:18:37
8 探索智能供应链在医药领域的应用 DataFunTalk 2023-09-22 13:12:05
9 EMNLP2023要开奖了,进群交流 zenRRan 2023-09-22 10:45:37
10 Flink CEP在实时风控场景的落地与优化 DataFunTalk 2023-09-22 09:00:10
11 心法利器[69] | 聊聊数据敏感性 机智的叉烧 2023-09-21 22:06:47
12 再读VIT,还有多少细节是你不知道的 猛猿 2023-09-21 19:26:45
13 华为多模态同传翻译的落地及优化 DataFunTalk 2023-09-21 15:54:52
14 Memorization Discrepancy:利用模型动态信息发现累积性注毒攻击 阿里妈妈技术 2023-09-21 15:48:19
15 北大 | 摘要生成还有未来吗? zenRRan 2023-09-20 18:41:33
16 OpenBA:开源模型家族再添一员!从头训练的15B中英非对称Encoder-Decoder结构双语模型 zenRRan 2023-09-20 18:28:02
17 花了两周,我又整了个开源软件 pyFFmpeg JioNLP团队 2023-09-20 16:46:42
18 临近23年底,有哪些GenAI产品做起来了? 李rumor 2023-09-19 21:51:10
19 流式图计算在蚂蚁大数据场景的应用 DataFunTalk 2023-09-19 17:34:21
20 零基础入门深度学习,学习路线及步骤参考 Houye 2023-09-19 15:08:06
21 图解大模型微调系列之:AdaLoRA,能做“财务”预算的低秩适配器 猛猿 2023-09-19 13:21:01
22 美团广告平台模型组社招招聘(北京) 萧瑟 2023-09-19 11:20:21
23 网易伏羲游戏AI Bot的拟人化和风格化:AIGA赋能游戏探索 DataFunTalk 2023-09-18 18:43:53
24 数据产品经理的三个成长路径 DataFunTalk 2023-09-18 14:20:45
25 吴恩达:AI Fund建立初创公司的小心得 吴恩达 2023-09-18 11:52:12

本文地址:https://www.6aiq.com/article/1695567632062
本文版权归作者和AIQ共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出