2022-09-08 11:15 | 你回复了帖子 卷积神经网络为什么适合图像处理 | -5 | 添加回帖 | 30 |
2022-09-07 11:15 | 你回复了帖子 模型不收敛是怎么回事? | -5 | 添加回帖 | 35 |
2022-09-06 10:41 | 你回复了帖子 优化神经网络训练方法有哪些? | -5 | 添加回帖 | 40 |
2022-09-05 10:14 | 你回复了帖子 FPGA 器件的选型要点都有什么? | -5 | 添加回帖 | 45 |
2022-09-02 11:15 | 你回复了帖子 智能制造系统主要包括哪些部分? | -5 | 添加回帖 | 50 |
2022-09-02 08:45 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 15 | 活动收益 | 55 |
2022-09-01 12:03 | 你回复了帖子 北大关于知识图谱与图数据库的研究工作 | -5 | 添加回帖 | 40 |
2022-08-31 09:25 | 对问题 在做图像处理时,如何提高识别算法的设计与效果的精度? 的回答被采纳 | 31 | 问答收益 | 45 |
2022-08-30 11:06 | 你回复了帖子 在做图像处理时,如何提高识别算法的设计与效果的精度? | -5 | 添加回帖 | 14 |
2022-08-30 11:06 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 19 | 活动收益 | 19 |
2022-08-27 10:49 | 你回复了帖子 AI 算法中比较常用的模型都有什么? | -5 | 添加回帖 | 0 |
2022-08-27 09:44 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 5 |
2022-08-27 09:42 | 你回复了帖子 人脸识别如何快速工作 | -5 | 添加回帖 | 10 |
2022-08-27 09:31 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 15 | 活动收益 | 15 |
2022-08-26 11:23 | 交互异常(发广告)扣除 505 积分 | -505 | 交互异常 | 0 |
2022-08-26 10:53 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 505 |
2022-08-26 10:46 | 你回复了帖子 请问深度学习里面生成式模型验证常用的一个数据集来源(有图) | -5 | 添加回帖 | 510 |
2022-08-26 10:35 | 你回复了帖子 用 ocr 识别文字表格后,内容很乱,有没有什么算法可恢复成原有的数据结构? | -5 | 添加回帖 | 515 |
2022-08-26 10:10 | 对问题 学习图像识别技术需要用到什么知识? 的回答被采纳 | 20 | 问答收益 | 520 |
2022-08-25 11:26 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 500 |
2022-08-25 09:02 | 你回复了帖子 损失函数一般要怎么选择? | -5 | 添加回帖 | 505 |
2022-08-25 08:56 | 对问题 在处理动态交通系统分析任务时,如何提高优化问题? 的回答被采纳 | 20 | 问答收益 | 510 |
2022-08-24 10:29 | 你回复了帖子 在处理动态交通系统分析任务时,如何提高优化问题? | -5 | 添加回帖 | 490 |
2022-08-23 20:38 | 你回复了帖子 学习图像识别技术需要用到什么知识? | -5 | 添加回帖 | 495 |
2022-08-23 20:13 | 获得初始积分 500 | 500 | 初始收益 | 500 |
123456
新手
- 0 标签
- 0 帖子
- 14 回帖