2022-07-27 11:30 | 添加了帖子 人工智能在计算机视觉及网络领域中的应用 | -20 | 添加帖子 | 114 |
2022-07-26 11:06 | 添加了帖子 计算机取证技术及其发展趋势 | -20 | 添加帖子 | 134 |
2022-07-25 10:51 | 添加了帖子 大数据建模 | -20 | 添加帖子 | 154 |
2022-07-23 10:15 | 你回复了帖子 室内定位中非视距的识别和抑制算法研究综述(部分) | -2 | 添加回帖 | 174 |
2022-07-23 10:09 | 添加了帖子 室内定位中非视距的识别和抑制算法研究综述(部分) | -20 | 添加帖子 | 176 |
2022-07-22 11:49 | 添加了帖子 深度强化学习核心 | -20 | 添加帖子 | 196 |
2022-07-21 11:18 | 添加了帖子 迁移学习 (Transfer Learning) 核心技术开发与应用 | -20 | 添加帖子 | 216 |
2022-07-21 11:17 | 添加了帖子 深度强化学习核心技术 | -20 | 添加帖子 | 236 |
2022-07-21 11:16 | 添加了帖子 大数据建模、分析、挖掘 | -20 | 添加帖子 | 256 |
2022-07-20 10:50 | 添加了帖子 RNN | -20 | 添加帖子 | 276 |
2022-07-19 09:20 | 你回复了帖子 大数据建模分析挖掘技术应用研修班 | -2 | 添加回帖 | 296 |
2022-07-19 09:20 | 添加了帖子 大数据建模分析挖掘技术应用研修班 | -20 | 添加帖子 | 298 |
2022-07-15 10:47 | 添加了帖子 序列数据和文本 | -20 | 添加帖子 | 318 |
2022-07-14 14:27 | 你回复了帖子 计算机视觉与信息最新技术 | -2 | 添加回帖 | 338 |
2022-07-14 14:25 | 添加了帖子 计算机视觉与信息最新技术 | -20 | 添加帖子 | 340 |
2022-07-11 10:24 | 添加了帖子 机器学习的基础 | -20 | 添加帖子 | 360 |
2022-07-09 11:56 | 添加了帖子 知识图谱 Knowledge Graph 构建与应用 | -20 | 添加帖子 | 380 |
2022-07-09 11:50 | 添加了帖子 大数据建模、分析、挖掘技术应用 | -20 | 添加帖子 | 400 |
2022-07-09 11:48 | 添加了帖子 深度强化学习核心技术开发与应用 | -20 | 添加帖子 | 420 |
2022-07-08 10:42 | 添加了帖子 深入了解神经网络 ** | -20 | 添加帖子 | 440 |
2022-07-07 14:14 | 添加了帖子 使用深度学习进行图像分类 | -20 | 添加帖子 | 460 |
2022-07-06 14:32 | 添加了帖子 PyTorch 已为我们实现了大多数常用的非线性激活函数 | -20 | 添加帖子 | 480 |
2022-07-06 14:27 | 获得初始积分 500 | 500 | 初始收益 | 500 |
987865
新手
- 1 标签
- 54 帖子
- 7 回帖