2022-08-29 10:03 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 31 | 活动收益 | 31 |
2022-08-27 19:25 | 交互异常(发广告)扣除 432 积分 | -432 | 交互异常 | 0 |
2022-08-27 10:49 | 123456 回复了你的帖子 AI 算法中比较常用的模型都有什么? | 5 | 回帖收益 | 432 |
2022-08-27 09:56 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 427 |
2022-08-27 09:07 | 添加了帖子 AI 算法中比较常用的模型都有什么? | -21 | 添加帖子 | 432 |
2022-08-27 09:05 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 13 | 活动收益 | 453 |
2022-08-26 10:35 | 123456 回复了你的帖子 用 ocr 识别文字表格后,内容很乱,有没有什么算法可恢复成原有的数据结构? | 5 | 回帖收益 | 440 |
2022-08-26 10:18 | 你回复了帖子 美团外卖广告大规模深度学习模型工程实践 | -5 | 添加回帖 | 435 |
2022-08-26 10:17 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 440 |
2022-08-26 10:16 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 445 |
2022-08-26 10:15 | 相关数据已被删除 | -5 | 添加回帖 | 450 |
2022-08-26 10:10 | 支出问题 学习图像识别技术需要用到什么知识? 悬赏金 | -20 | 悬赏支出 | 455 |
2022-08-26 09:26 | 添加了帖子 用 ocr 识别文字表格后,内容很乱,有没有什么算法可恢复成原有的数据结构? | -21 | 添加帖子 | 475 |
2022-08-26 09:25 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 14 | 活动收益 | 496 |
2022-08-25 10:49 | 你回复了帖子 人脸识别如何快速工作 | -5 | 添加回帖 | 482 |
2022-08-25 10:46 | 你回复了帖子 关于使用 pytorch 能否对 SE ResNext 进行预训练 | -5 | 添加回帖 | 487 |
2022-08-25 10:16 | 你回复了帖子 字节游戏急招数据挖掘工程师 | -5 | 添加回帖 | 492 |
2022-08-25 09:40 | 你回复了帖子 如何快速入门大数据 | -5 | 添加回帖 | 497 |
2022-08-25 09:02 | 123456 回复了你的帖子 损失函数一般要怎么选择? | 5 | 回帖收益 | 502 |
2022-08-25 08:56 | 添加了帖子 损失函数一般要怎么选择? | -21 | 添加帖子 | 497 |
2022-08-25 08:56 | 支出问题 在处理动态交通系统分析任务时,如何提高优化问题? 悬赏金 | -20 | 悬赏支出 | 518 |
2022-08-25 08:54 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 25 | 活动收益 | 538 |
2022-08-24 10:29 | 123456 回复了你的帖子 在处理动态交通系统分析任务时,如何提高优化问题? | 5 | 回帖收益 | 513 |
2022-08-24 10:10 | 添加了帖子 在处理动态交通系统分析任务时,如何提高优化问题? | -20 | 添加帖子 | 508 |
2022-08-24 10:09 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 14 | 活动收益 | 528 |
2022-08-23 20:38 | 123456 回复了你的帖子 学习图像识别技术需要用到什么知识? | 5 | 回帖收益 | 514 |
2022-08-23 16:50 | 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 | 29 | 活动收益 | 509 |
2022-08-23 16:50 | 添加了帖子 学习图像识别技术需要用到什么知识? | -20 | 添加帖子 | 480 |
2022-08-21 17:01 | 获得初始积分 500 | 500 | 初始收益 | 500 |
1
2